벨포레의 시설 분양 및 입점 안내 페이지 입니다.
타입 | 전용면적(m2) | 공용면적(m2) | 분양면적(m2) | 객실수(실) | 전용률(%) |
---|---|---|---|---|---|
A1-16PY | 35.82 | 15.25 | 51.07 | 3 | 68.99 |
A1-35PY | 80.18 | 36.90 | 117.08 | 3 | 68.99 |
A2-16PY | 35.82 | 15.25 | 51.07 | 3 | 68.99 |
A2-35PY | 80.18 | 36.90 | 117.08 | 3 | 68.99 |
A3-16PY | 35.79 | 15.23 | 51.02 | - | 68.99 |
A3-35PY | 80.43 | 37.01 | 117.44 | - | 68.99 |
A4-16PY | 35.79 | 15.68 | 51.47 | 3 | 69.46 |
A4-35PY | 83.10 | 36.61 | 119.71 | 3 | 69.46 |
B1-16PY | 34.59 | 13.61 | 48.2 | 2 | 69.46 |
B1-35PY | 78.29 | 36.03 | 114.32 | 2 | 69.46 |
B2-16PY | 34.91 | 14.86 | 49.77 | - | 68.99 |
B2-35PY | 78.29 | 36.03 | 114.32 | - | 68.99 |
B3-16PY | 34.07 | 14.45 | 48.52 | 3 | 68.99 |
B3-35PY | 81.31 | 37.42 | 118.73 | 3 | 68.99 |
B4-16PY | 41.07 | 17.55 | 118.73 | 3 | 69.46 |
B4-35PY | 74.63 | 33.32 | 107.95 | 3 | 69.46 |
B1-51PY(장애인) | 114.64 | 50.42 | 107.95 | 1 | 69.46 |
합계 | 35실 | ||||
회원모집 | 420구좌 |
총1동 35실 중 1차 31실 372구좌 모집(객실당 1/12구좌)
전구좌 membership(회원제)
분양 금액 | 평당분양가 |
---|---|
20,000,000/16평형 12분의 1구좌 | 15,000,000원 |
43,750,000/35평형 12분의 1구좌 | |
63,750,000/51평형 12분의 1구좌 |
시설운영관리료 별도
계약금 | 중도금 | 잔금 |
---|---|---|
10% 계약 시 | 40% 계약 후 한달 이내 | 50% 중도금 후 한달 이내 |
총 3회 분할 납부
연간 이용일 수 | 입회기간 |
---|---|
30일 | 7년 |
구분 | 허가번호 | 승인기관 |
---|---|---|
사업계획 변경승인 | 26410-2019-000001 | 증평군 |
착공일 | 공사완료예정일 | 이용예정일 |
---|---|---|
2020년 01월 02일 | 2020년 8월 | 2020년 8월 |
허가기관 | 허가번호 | 허가일 |
---|---|---|
증평군 민원과 | 2018-민원과-신축허가-108호 | 2018.10.17 |